- Produkto paglalarawan
- Mismong
- Larawan
Paglalarawan ng produkto:
Ang aming razor coil wire ay gawa sa mataas na lakas na bakal upang matiyak ang katatagan. ang hot-dipped galvanized surface ay ginagawa itong kalawang-proof at weather-proof upang makatiis sa iba't ibang kondisyon, na nagpapahusay sa proteksyon ng iyong bakod.
Application:
Ang welded razor mesh ay kadalasang ginagamit bilang proteksiyon na bakod para sa mga pabrika, hardin, bilangguan at paliparan, mga bangko at iba pang mga lugar kung saan nangangailangan ng mataas na seguridad. Ibinigay sa mga rolyo.
Mga tampok:
Mahabang buhay ng serbisyo hanggang sa 10 taon sa itaas
Ibinibigay bilang 100m / 150m / 200m coil
Galvanized na bakal
Dobleng stranded wire
Mataas na anti-corrosion
Mga pagtutukoy:
Pangalan: flat razor wire | ||||
OUTSIDEDIAMETER | HINDI. NG MGA LOOPS | STANDARDLENGTH PER COIL | TYPE | NOTA |
450mm | 33 | 8m | CBT-65 | Single Coil |
500mm | 41 | 10m | CBT-65 | Single Coil |
700mm | 41 | 10m | CBT-65 | Single Coil |
960mm | 53 | 13m | CBT-65 | Single Coil |
500mm | 102 | 16m | BTO-10,15,22 | Uri ng Krus |
600mm | 86 | 14m | BTO-10,15,22 | Uri ng Krus |
700mm | 72 | 12m | BTO-10,15,22 | Uri ng Krus |
800mm | 64 | 10m | BTO-10,15,22 | Uri ng Krus |
900mm | 52 | 9m | BTO-10,15,22 | Uri ng Krus |
Pangalan | REFERENCE NUMBER | Kapal | WIREDIAMETER | BARBLENGTH | BARBWIDTH | BARBSPACING |
razor blade barbed wire, flat razor wire | BTO-10 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 10mm ± 1mm | 13mm ± 1mm | 26mm ± 1mm |
BTO-18 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 18mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 33mm ± 1mm | |
BTO-22 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 22mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 35mm ± 1mm | |
BTO-30 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 30mm ± 1mm | 18mm ± 1mm | 46mm ± 1mm | |
CBT-65 | 0.6mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 65mm ± 2mm | 21mm ± 1mm | 101mm ± 2mm |
larawan: