- Descrierea produsului
- Specificații
- Imagine
Descrierea produsului:
Sârma bobinei noastre de ras sunt fabricate din oțel de înaltă rezistență pentru a asigura stabilitatea. suprafața galvanizată la cald o face rezistentă la rugină și la intemperii pentru a rezista la diferite condiții, îmbunătățind protecția gardului dumneavoastră.
Aplicarea:
Plasa de ras sudată este adesea folosită ca gard de protecție pentru fabrici, grădini, închisori și aeroporturi, bănci și alte locuri unde au nevoie de securitate ridicată. Furnizat în rulouri.
Caracteristici:
Durată lungă de viață de până la 10 ani mai sus
Se livrează ca bobină de 100 m / 150 m / 200 m
oţel galvanizat
Sârmă dublu spiralată
Anti-coroziune ridicat
Specificații:
Nume: sârmă de ras plat | ||||
DIAMETRU EXTERIOR | NR. DE BUCLE | LUNGIME STANDARD PE BOBINA | TIP | NOTE |
450mm | 33 | 8m | CBT-65 | Monobloc |
500mm | 41 | 10m | CBT-65 | Monobloc |
700mm | 41 | 10m | CBT-65 | Monobloc |
960mm | 53 | 13m | CBT-65 | Monobloc |
500mm | 102 | 16m | BTO-10,15,22 | Tip cruce |
600mm | 86 | 14m | BTO-10,15,22 | Tip cruce |
700mm | 72 | 12m | BTO-10,15,22 | Tip cruce |
800mm | 64 | 10m | BTO-10,15,22 | Tip cruce |
900mm | 52 | 9m | BTO-10,15,22 | Tip cruce |
Nume | NUMAR DE REFERINTA | GROSIME | DIAMETRUL FIRULUI | BARBLENGTH | LĂȚIME DE BARA | BARBSPACING |
lamă de ras sârmă ghimpată, sârmă de ras plat | BTO-10 | 0.5 mm ± 0.05 mm | 2.5 mm ± 0.1 mm | 10 mm ± 1 mm | 13 mm ± 1 mm | 26 mm ± 1 mm |
BTO-18 | 0.5 mm ± 0.05 mm | 2.5 mm ± 0.1 mm | 18 mm ± 1 mm | 15 mm ± 1 mm | 33 mm ± 1 mm | |
BTO-22 | 0.5 mm ± 0.05 mm | 2.5 mm ± 0.1 mm | 22 mm ± 1 mm | 15 mm ± 1 mm | 35 mm ± 1 mm | |
BTO-30 | 0.5 mm ± 0.05 mm | 2.5 mm ± 0.1 mm | 30 mm ± 1 mm | 18 mm ± 1 mm | 46 mm ± 1 mm | |
CBT-65 | 0.6 mm ± 0.05 mm | 2.5 mm ± 0.1 mm | 65 mm ± 2 mm | 21 mm ± 1 mm | 101 mm ± 2 mm |
Imagine: