- Descrição do produto
- Especificações
- Imagem
Descrição do Produto:
Nosso fio de bobina navalha é feito de aço de alta resistência para garantir estabilidade. a superfície galvanizada por imersão a quente torna-a à prova de ferrugem e de intempéries para suportar várias condições, melhorando a proteção de sua cerca.
Aplicação:
A malha de barbear soldada é frequentemente usada como cerca de proteção para fábricas, jardins, prisões e aeroportos, bancos e outros locais onde é necessária alta segurança. Fornecido em rolos.
Características:
Longa vida útil de até 10 anos acima
Fornecido em bobina de 100m / 150m / 200m
O aço galvanizado
Fio trançado duplo
Alta anticorrosão
Especificações:
Nome: fio de barbear plano | ||||
DIÂMETRO EXTERNO | NÚMERO DE LOOPS | COMPRIMENTO PADRÃO POR BOBINA | TIPO | NOTAS |
450mm | 33 | 8m | CBT-65 | Bobina única |
500mm | 41 | 10m | CBT-65 | Bobina única |
700mm | 41 | 10m | CBT-65 | Bobina única |
960mm | 53 | 13m | CBT-65 | Bobina única |
500mm | 102 | 16m | BTO-10,15,22 | Tipo Cruzado |
600mm | 86 | 14m | BTO-10,15,22 | Tipo Cruzado |
700mm | 72 | 12m | BTO-10,15,22 | Tipo Cruzado |
800mm | 64 | 10m | BTO-10,15,22 | Tipo Cruzado |
900mm | 52 | 9m | BTO-10,15,22 | Tipo Cruzado |
Nome | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPESSURA | DIÂMETRO DO FIO | COMPRIMENTO DA BARRA | LARGURA DE BARBEAR | BARBSPACING |
arame farpado com lâmina de barbear, arame farpado plano | BTO-10 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 10mm ± 1mm | 13mm ± 1mm | 26mm ± 1mm |
BTO-18 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 18mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 33mm ± 1mm | |
BTO-22 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 22mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 35mm ± 1mm | |
BTO-30 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 30mm ± 1mm | 18mm ± 1mm | 46mm ± 1mm | |
CBT-65 | 0.6mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 65mm ± 2mm | 21mm ± 1mm | 101mm ± 2mm |
imagem: