- Product Description
- Specifications
- Picture
Product Description
Filum Mesh Fence iuncta tabulata, quae reticulum trianguli saepes notum est, leves sunt sed optiones claudendi durabiles. Secure Persici Post Fence has tres vel quattuor curvas in saepes magnis viribus et specie pulchris, Una ex maximis modis domum tuam serva. ab omnibus incursionibus latronum armatis tuta atque munita.
Applicatio
Late ad ornamentum pro residentialibus area vel via pulchra solitudo et hortus, pascens, atrium, gramina, deversorium, super forum, locus hospitii. Est etiam specimen ornamenti seu tutelae variarum facultatum in industria, agricultura, via et onerariis, etc.
Features:
Rigiditas et alta anti-corrosio
Longa vita servit plusquam XXX annos.
Efficiens et ieiunium institutionem
Nomen: Secure Persici Post Fence | |||||||
Specification of 3D saepes | |||||||
Mesh Oris | Filum Crassitudo | Panel Latitudo | Altitudo panel | Numerus caularum | post Type | ||
50x100mm | 3.0mm | 2.0m | 630mm | 2 | Circum Post | Quadratus Post (SHS) | Rectangularis Post (RHS) |
50x150mm | or | or | 830mm | 2 | 48x1.5/2.0mm | 50X50x1.5/2.0mm | 40x60x1.5/2.0mm |
50x200mm | 3.5mm | 2.50m | 1030mm | 2 | 60x1.5/2.0mm | 60x60x1.5/2.0mm | 40x80x1.5/2.0mm |
55x200mm | or | or | 1230mm | 2 | 80x80x1.5/2.0mm | 60x80x1.5/2.0mm | |
60x150mm | 4.0mm | 2.9m | 1430mm | 2 | 80x100x1.5/2.0mm | ||
75x150mm | or | 1530mm | 3 | ||||
etc | 4.50mm | 1630mm | 3 | ||||
or | 1730mm | 3 | |||||
5.00mm | 1830mm | 3 | |||||
1930mm | 3 | ||||||
2030mm | 4 | ||||||
Curatio superficiei: galvanized calidum detritum, galvanized pulvis + obductis, galvanized +PVC obductis | |||||||
Color: RAL 6005 viridis, RAL 7016 griseus, RAL 9005 niger, Omnis RAL color nativus esse potest. | |||||||
Nota: Sepes potest nativus secundum exigentiam tuam, si supra specificatio tibi non satisfit. |
picture;