- उत्पाद विवरण
- विशेष विवरण
- चित्र
उत्पाद वर्णन:
हमारे रेजर कॉइल तार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील से बने होते हैं। गर्म डूबा हुआ जस्ती सतह इसे जंग-प्रूफ और मौसम-प्रूफ बनाता है ताकि विभिन्न स्थितियों का सामना किया जा सके, जिससे आपके बाड़ की सुरक्षा में सुधार हो सके।
आवेदन:
वेल्डेड रेजर जाल का उपयोग अक्सर कारखानों, उद्यानों, जेलों और हवाई अड्डों, बैंकों और अन्य स्थानों के लिए सुरक्षात्मक बाड़ के रूप में किया जाता है जहां उच्च सुरक्षा की आवश्यकता होती है। रोल में उपलब्ध है।
विशेषताएं:
10 वर्ष से अधिक तक की लम्बी सेवा अवधि
100 मीटर / 150 मीटर / 200 मीटर कॉइल के रूप में आपूर्ति की गई
जस्ता चढ़ा हुआ इस्पात
डबल स्ट्रैंडेड तार
उच्च संक्षारण प्रतिरोध
विशेष विवरण:
नाम: फ्लैट रेजर तार | ||||
घेरे के बाहर | लूपों की संख्या | प्रति कुंडल मानक लंबाई | TYPE | टिप्पणियाँ |
450mm | 33 | 8m | सीबीटी-65 | सिंगल क्वायल |
500mm | 41 | 10m | सीबीटी-65 | सिंगल क्वायल |
700mm | 41 | 10m | सीबीटी-65 | सिंगल क्वायल |
960mm | 53 | 13m | सीबीटी-65 | सिंगल क्वायल |
500mm | 102 | 16m | BTO-10,15,22 | क्रॉस प्रकार |
600mm | 86 | 14m | BTO-10,15,22 | क्रॉस प्रकार |
700mm | 72 | 12m | BTO-10,15,22 | क्रॉस प्रकार |
800mm | 64 | 10m | BTO-10,15,22 | क्रॉस प्रकार |
900mm | 52 | 9m | BTO-10,15,22 | क्रॉस प्रकार |
नाम | संदर्भ संख्या | मोटाई | तार का व्यास | बारब्लैंथ | बार्बविड्थ | बार्बस्पेसिंग |
रेजर ब्लेड कांटेदार तार, फ्लैट रेजर तार | BTO-10 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 10mm ± 1mm | 13mm ± 1mm | 26mm ± 1mm |
BTO-18 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 18mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 33mm ± 1mm | |
BTO-22 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 22mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 35mm ± 1mm | |
BTO-30 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 30mm ± 1mm | 18mm ± 1mm | 46mm ± 1mm | |
सीबीटी-65 | 0.6mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 65mm ± 2mm | 21mm ± 1mm | 101mm ± 2mm |
चित्र: