- Descripción del producto
- Especificaciones
- Imagen
Descripción del producto
Los paneles de cerca de malla de alambre soldado, también conocidos como cerca de malla triangular, son opciones de cercado livianos pero duraderos. La cerca segura con postes de melocotón tiene tres o cuatro curvas en la cerca con alta resistencia y apariencia hermosa. Es una de las formas más importantes de mantener su hogar. a salvo y protegido de todo tipo de ataques por parte de ladrones armados.
Application
Ampliamente utilizado para la decoración de zonas residenciales o de caminos, hermosos aislamientos y jardines, alimentación, patios, césped, hoteles, supermercados y lugares de entretenimiento. También es ideal como decoración o protección para diversas instalaciones en la industria, agricultura, carreteras y transporte, etc.
Características:
Rigidez y alta anticorrosión.
Larga vida útil más de 30 años.
Instalación eficiente y rápida
Nombre: Cerca segura del poste del melocotón | |||||||
Especificación de valla 3D | |||||||
Abertura de malla | Espesor del alambre | Ancho del panel | Altura del panel | Número de pliegues | Tipo Envío | ||
50x100mm | 3.0 mm | 2.0m | 630 mm | 2 | Poste redondo | Poste cuadrado (SHS) | Poste rectangular (RHS) |
50x150mm | or | or | 830 mm | 2 | 48x1.5 / 2.0mm | 50X50x1.5/2.0mm | 40x60x1.5 / 2.0mm |
50x200mm | 3.5 mm | 2.50m | 1030 mm | 2 | 60x1.5 / 2.0mm | 60x60x1.5 / 2.0mm | 40x80x1.5 / 2.0mm |
55x200mm | or | or | 1230 mm | 2 | 80x80x1.5 / 2.0mm | 60x80x1.5 / 2.0mm | |
60x150mm | 4.0 mm | 2.9m | 1430 mm | 2 | 80x100x1.5 / 2.0mm | ||
75x150mm | or | 1530 mm | 3 | ||||
etc. | 4.50 mm | 1630 mm | 3 | ||||
or | 1730 mm | 3 | |||||
5.00 mm | 1830 mm | 3 | |||||
1930 mm | 3 | ||||||
2030 mm | 4 | ||||||
Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente, galvanizado + recubierto de polvo, galvanizado + recubierto de PVC | |||||||
Color: verde RAL 6005, gris RAL 7016, negro RAL 9005, todos los colores RAL se pueden personalizar. | |||||||
Nota: La cerca se puede personalizar según sus necesidades si las especificaciones anteriores no le satisfacen. |
Imagen: