- Descripción del producto
- Especificaciones
- Imagen
Descripción del producto:
Nuestro alambre en espiral de afeitar está hecho de acero de alta resistencia para garantizar la estabilidad. la superficie galvanizada en caliente la hace resistente a la oxidación y a la intemperie para soportar diversas condiciones, mejorando la protección de su cerca.
Solicitud:
La malla de afeitar soldada se utiliza a menudo como valla protectora para fábricas, jardines, prisiones y aeropuertos, bancos y otros lugares donde se necesita alta seguridad. Se suministra en rollos.
Caracteristicas:
Larga vida útil de hasta 10 años más
Se suministra en bobinas de 100 m/150 m/200 m.
Acero galvanizado
Alambre doble trenzado
Alta anticorrosión
Caracteristicas:
Nombre: alambre de púas plano | ||||
DIÁMETRO EXTERIOR | NÚMERO DE BUCLES | LONGITUD ESTÁNDAR POR BOBINA | TIPO | NOTAS |
450 mm | 33 | 8m | TCC-65 | Bobina simple |
500 mm | 41 | 10m | TCC-65 | Bobina simple |
700 mm | 41 | 10m | TCC-65 | Bobina simple |
960 mm | 53 | 13m | TCC-65 | Bobina simple |
500 mm | 102 | 16m | BTO-10,15,22 | Tipo cruzado |
600 mm | 86 | 14m | BTO-10,15,22 | Tipo cruzado |
700 mm | 72 | 12m | BTO-10,15,22 | Tipo cruzado |
800 mm | 64 | 10m | BTO-10,15,22 | Tipo cruzado |
900 mm | 52 | 9m | BTO-10,15,22 | Tipo cruzado |
Nombre | NÚMERO DE REFERENCIA | ESPESOR | DIÁMETRO DEL CABLE | LONGITUD DE LA BARBA | ANCHO DE Púas | ESPACIADO DE BARBAS |
alambre de púas con hoja de afeitar, alambre de púas plano | BTO-10 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 10mm ± 1mm | 13mm ± 1mm | 26mm ± 1mm |
BTO-18 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 18mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 33mm ± 1mm | |
BTO-22 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 22mm ± 1mm | 15mm ± 1mm | 35mm ± 1mm | |
BTO-30 | 0.5mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 30mm ± 1mm | 18mm ± 1mm | 46mm ± 1mm | |
TCC-65 | 0.6mm ± 0.05mm | 2.5mm ± 0.1mm | 65mm ± 2mm | 21mm ± 1mm | 101mm ± 2mm |
Imagen: